|





| 分辨率 | 0.01mg/m3 ; |
| 重量 | 1.4Kg |
| 品牌 | LOOBO |
| 貨號 | 1061111 |
| 電源電壓 | 交直流兩用,配充電電池及充電器(僅可在非爆炸氣體環(huán)境中使用外接地源和給電池充電) |
| 型號 | LD-5C |
| 測量范圍 | 0.01~100 mg/m3 |
| 規(guī)格 | 192×69×140 mm |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 192×69×140 mm |
| 測量精度 | 0.01mg/m3 ; |
該粉塵檢測儀內部組件采用激光粉塵多粒徑監(jiān)測系統(tǒng),能夠同時監(jiān)測區(qū)域環(huán)境內多個粒徑的粉塵濃度,無需改換切割頭。儀器經過光散射原理完成了對可吸入顆粒物的實時監(jiān)測。采用激光為光源,進步了響應速度,使質量濃度轉換系數(shù)不受顆粒物顏色的影響,保證了丈量數(shù)據(jù)的精確度。儀器設計精巧,適用于對環(huán)境空氣停止活動監(jiān)測,具有較強的適用性。本儀器契合*計量檢定規(guī)程《粉塵濃度丈量儀》JJG 846-2015的相關規(guī)則。適用于公共場所可吸入顆粒物濃度的快速測定、中央空調排氣口濃度檢測、工礦企業(yè)消費現(xiàn)場等粉塵濃度檢測、環(huán)境維護范疇可吸入顆粒物濃度的監(jiān)測,以及用于空氣凈化器凈化效率評價等。
作用原理 | 激光動態(tài)散射 | |
量程范圍 (相關于PM10粒徑的粉塵) | (0.001~10)mg/m3 | |
丈量精度 | 0.001mg/m3 | |
可檢測粒徑 | PM10、PM2.5、TSP | |
丈量反復性 | 優(yōu)于2% | |
流量 | 2L/min | |
相對誤差 | ≤10% | |
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
外形尺寸 | 180×75×150(含切割器) | |
電源 | 220VAC/12VDC 電源適配器 | |
屏幕 | 大屏幕液晶漢字顯現(xiàn)屏 | |
通訊輸出 | 數(shù)字量輸出RS485(標配) | |
無線傳輸(LORAWAN) | 選配 | |
GPRS無線傳輸 | ||
網口傳輸 | ||
模仿量輸出接口:(0~1)V; 可選(4~20)mA | ||
LD-5M便攜式粉塵檢測儀