|





| 分辨率 | ±5 mg/L |
| 重量 | 54kg |
| 品牌 | 青島路博 |
| 貨號 | 1069 |
| 電源電壓 | AC220V±10% ,50±0.5Hz |
| 型號 | LB-8040 |
| 測量范圍 | (0 -300)mg/l |
| 規(guī)格 | 1470*515*350(單位:mm) |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 長*寬*深:1470*515*350(單位:mm) |
| 測量精度 | ±5 mg/L |
化學需氧量 COD在線自動分析儀廢水處理廠推薦哦


COD水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀
在線COD分析儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設定長期無人值守自動連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水、工業(yè)污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場合。根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結果準確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
原理:
水樣、重鉻酸鉀消解溶液、硫酸銀溶液(硫酸銀作為催化劑加入可以更有效地氧化直鏈脂肪化合物)以及濃硫酸的混合液加熱至175℃,重鉻酸離子氧化溶液中的有機物后顏色會發(fā)生變化,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成COD值輸出出來,消耗的重鉻酸離子量相當于可氧化的有機物量,即COD。
技術參數(shù):
| 序號 | 規(guī)格名稱 | 技術規(guī)格參數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于化學需氧量在10~5000mg/L范圍內(nèi)且氯化物濃度低于2.5g/L Cl-的廢水,根據(jù)客戶實際需求,可擴展適用于氯化物濃度低于20g/L Cl-的廢水 |
| 2 | 測試方法 | 重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 |
| 3 | 測量量程 | 10~5000mg/L |
| 4 | 檢測下限 | 3 |
| 5 | 分辨率 | 0.1 |
| 6 | 準確度 | ±10%或±8mg/L(二者中的較大值) |
| 7 | 重復性 | 10%或6mg/L(二者中的較大值) |
| 8 | 零點漂移 | ±5mg/L |
| 9 | 量程漂移 | ±10% |
| 10 | 測量周期 | 最小測試周期20min,根據(jù)實際水樣,消解時間5~120min可設置 |
| 11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
| 12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調(diào)),根據(jù)實際水樣,手工校準可設置 |
| 13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
| 15 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
| 16 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù);異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
| 17 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
| 18 | 輸入接口 | 開關量 |
| 19 | 輸出接口 | 2路RS232數(shù)字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
| 20 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
| 21 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
| 22 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
國產(chǎn)COD在線自動分析儀路博青島廠家

COD 是以化學方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質(zhì)的量。廢水、廢水處理廠和受污染的水中,能被氧化劑氧化的物質(zhì)(一般為有機物)的氧當量。在河流污染和工業(yè)廢水性質(zhì)的研究以及廢水處理廠的運行管理中,它是一個重要且能較快速測定的有機污染參數(shù)。
COD分析儀主機采用鉻法檢測原理,將水樣、重鉻酸鉀、硫酸銀溶液(催化劑使直鏈芳香烴化合物氧化更充分)和濃硫酸的混合液在消解池中被加熱到175℃,在此期間鉻離子作為氧化劑從VI 價被還原成III 價而改變了顏色, 顏色的改變度與樣品中有機化合物的含量成對應關系,儀器通過比色換算直接將樣品的COD 顯示出來。主要干擾物為氯化物,加入硫酸汞形成絡合物去除。全自動采樣器采用全不銹鋼設計,具有夏、冬季兩種采樣模式,可實現(xiàn)聯(lián)動、定時和手動控制采樣。時間設定采用秒、分、時最少三種單位時間選擇,滿足任意時間間隔采樣的需要。